T-Tape je traka za navodnjavanje kap po kap proizvođača Rivulis (ranije John Deere Water), poznata po ujednačenoj emisiji vode i na velikim dužinama redova i po retkom začepljenju emitera. Najčešće se koristi traka debljine zida 150 mikrona. Trake sa malim rastojanjem između kapaljki (10 i 15 cm) i velikom emisijom vode (10 i 13,5 l/m/h) veoma retko se začepljuju.
Laserski sečeni emiteri omogućavaju postavljanje trake i ispod površine zemljišta bez bojazni od začepljenja, pa se trake sa debljim zidom koriste i za podpovršinsko navodnjavanje (SSDI), prvenstveno u proizvodnji krompira, mrkve i luka. Trake sa rastojanjem emitera od 20 i 30 cm i protokom od 2,5 i 3,4 l/m/h imaju najveću maksimalnu dužinu laterala, dok se traka prečnika 9 mm, sa kapaljkama na 15 cm i protokom od 6,8 l/m/h, koristi za redove dužine do 50 m.
T-Tape trake su dostupne u širokoj ponudi modela zavisno od debljine zida, prečnika i protoka, što omogućava izbor optimalnog rešenja za svaku kulturu.
Cena je izražena po dužnom metru za ceo kotur.
| Oznaka | Prečnik [mm] | Debljina zida [mic] | Razmak emitera [cm] | Protok [l/m/h] | Dužina kotura [m] | Radni pritisak [bar] | Maks. dužina laterala [m] |
| T-Tape 505-20-500 | 16 | 125 | 20 | 5,0 | 3658 | 0,3–0,7 | 115 |
| T-Tape 506-10-1350 | 16 | 150 | 10 | 13,5 | 3050 | 0,3–0,7 | 60 |
| T-Tape 506-15-500 | 16 | 150 | 15 | 5,0 | 3050 | 0,3–0,7 | 115 |
| T-Tape 506-15-1000 | 16 | 150 | 15 | 10,0 | 3050 | 0,3–0,7 | 82 |
| T-Tape 506-20-250 | 16 | 150 | 20 | 2,5 | 3050 | 0,3–0,7 | 178 |
| T-Tape 506-20-500 | 16 | 150 | 20 | 5,0 | 3050 | 0,3–0,7 | 115 |
| T-Tape 506-30-340 | 16 | 150 | 30 | 3,4 | 3050 | 0,3–0,7 | 150 |
Proizvođač: Rivulis